2023
会期 | 令和5年10月25日(水)・26日(木)2日間 |
テーマ | 「機能とアイデアで解決できることがある」 |
出展社数 | 147社(総出展社数:175社) |
来場者数 | 25日…2,254名、27日…2,045名 合計4,299名 |
2022
会期 | 令和4年10月26日(水)・27日(木)2日間 |
テーマ | 「価値再発見!〜解決できるものがここにある。〜」 |
出展社数 | 155社 |
来場者数 | 26日…2,128名、27日…1,808名 合計3,936名 |
2019
会期 | 令和元年10月23日(水)・24日(木)2日間 |
テーマ | 「パッケージと機器の“選び方”で解決できることがある」 |
出展社数 | 168社 |
来場者数 | 23日…1,789名、24日…1,656名 合計3,445名 |
2018
会期 | 平成30年10月17日(水)・18日(木)2日間 |
テーマ | 「パッケージと機器の“魅力”で解決できることがある」 |
出展社数 | 155社 |
来場者数 | 17日…1,764名、18日…1,312名 合計3,076名 |
2017
会期 | 平成29年10月25日(水)・26日(木)2日間 |
テーマ | 「パッケージと機器のチカラで解決できるものがある」 |
出展社数 | 130社 |
来場者数 | 25日…1,536名、26日…1,324名 合計2,860名 |
2016
会期 | 平成28年10月26日(水)・27日(木)2日間 |
テーマ | 「パッケージと機器で解決できるものがある」 |
出展社数 | 116社 |
来場者数 | 26日…1,331名、27日…1,177名 合計2,508名 |
2015
会期 | 平成27年10月21日(水)・22日(木)2日間 |
テーマ | 「パッケージと機器で解決できるものがある」 |
出展社数 | 125社 |
来場者数 | 21日…1,177名、22日…1,055名 合計2,232名 |
2014
会期 | 平成26年10月22日(水)・23日(木)2日間 |
テーマ | 「企業がつながる。アイデアが広がる。」 |
出展社数 | 116社 |
来場者数 | 22日…965名、23日…1,062名 合計2,027名 |
2013
会期 | 平成25年10月23日(水)・24日(木)2日間 |
テーマ | 「あなたの欲しい商品・情報がある」 |
出展社数 | 115社 |
来場者数 | 23日…931名、24日…842名 合計1,773名 |
2012
会期 | 平成24年10月24日(水)・25日(木)2日間 |
テーマ | 「もっとスピーディーでたくさんの包装(パッケージ)情報をお届けする」 |
出展社数 | 90社 |
来場者数 | 24日…816名、25日…696名 合計1,512名 |